Kolín
Železniční stanice v obci Kolín · 309 odjezdů v pracovní den
Kam a jak často odsud jezdí vlaky
| Směr | Vlaky | Spojů v pracovní den | První a poslední odjezd |
|---|---|---|---|
| Praha hl. n. | Os, Sp, EC, IC, LE, R, rj, SC | 71 | 04:30 až 23:49 |
| Praha-Vršovice | R, rj, EC | 32 | 05:15 až 22:55 |
| Velký Osek | Os | 28 | 06:15 až 19:45 |
| Brno hl. n. | R, rj | 17 | 06:38 až 00:41 |
| Praha Masaryk. n. | Os, Sp | 15 | 03:39 až 21:31 |
| Kutná Hora hl. n. | Sp, Os | 13 | 04:57 až 20:30 |
| Česká Třebová | Os, R | 13 | 04:12 až 20:38 |
| Havlíčkův Brod | Os, R | 8 | 05:35 až 21:40 |
Další směry (34)
| Směr | Vlaky | Spojů v pracovní den | První a poslední odjezd |
|---|---|---|---|
| Ledečko | Os | 8 | 04:00 až 22:47 |
| Ústí n. L. hl. n. | R | 8 | 07:20 až 21:20 |
| Kúty | rj, EC | 7 | 06:14 až 18:14 |
| Lúky pod Makytou | EC, Sv | 7 | 05:50 až 17:50 |
| Čáslav | Os, R | 7 | 07:03 až 23:59 |
| Luhačovice | R | 6 | 05:38 až 15:38 |
| Trutnov hl. n. | Sp | 6 | 04:51 až 18:48 |
| Čadca | EC, EN, LE, SC | 6 | 06:30 až 22:58 |
| Bohumín | LE | 4 | 09:01 až 22:01 |
| Břeclav | rj, LE | 4 | 05:14 až 22:38 |
| Kutná Hora město | Os | 4 | 05:24 až 22:17 |
| Międzylesie | EC, Sv | 4 | 07:32 až 19:32 |
| Nymburk hl. n. | Os | 4 | 17:59 až 23:59 |
| Pardubice hl. n. | Os, R | 4 | 06:44 až 23:38 |
| Rumburk | R | 4 | 07:45 až 17:45 |
| Uhlířské Janovice | Os | 4 | 13:47 až 20:47 |
| Praha-Vysočany | Sp | 3 | 14:59 až 16:59 |
| Žďár n.S. | R, Os | 3 | 09:35 až 19:47 |
| Chałupki | EC | 2 | 06:50 až 14:50 |
| Nový Bor | R | 2 | 09:45 až 13:45 |
| Svitavy | Os | 2 | 11:44 až 12:44 |
| Bad Schandau | rj | 1 | 13:46 až 13:46 |
| Brandýs nad Orlicí | Os | 1 | 21:42 až 21:42 |
| Jihlava město | Os | 1 | 11:35 až 11:35 |
| Návsí | IC | 1 | 18:50 až 18:50 |
| Praha-Eden | IC | 1 | 17:11 až 17:11 |
| Přerov | R | 1 | 22:11 až 22:11 |
| Svor | R | 1 | 19:45 až 19:45 |
| Sázava | Os | 1 | 06:30 až 06:30 |
| Veselí nad Moravou | R | 1 | 17:38 až 17:38 |
| Vsetín | IC | 1 | 19:50 až 19:50 |
| Zbraslavice | Os | 1 | 13:41 až 13:41 |
| Zebrzydowice | EC | 1 | 10:50 až 10:50 |
| Zlín střed | R | 1 | 19:38 až 19:38 |
Kam se odsud dostanete do 30 minut
- Starý Kolín20 min
- Hlízov22 min
- Velký Osek22 min
- Kutná Hora hl. n.24 min
- Ratboř26 min
- Poděbrady28 min
- Přelouč29 min
- Veltruby29 min
Veřejnou dopravou včetně přestupů.
Zdroj: jízdní řády CIS JŘ, data k 14. 10. 2026.