Okres Kolín
Obce okresu podle veřejných dat. Vyberte obec a uvidíte, jak se v ní bydlí.
- Obyvatel (sčítání 2021): 104 227
- Obcí: 90
- 47 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
- Orientační cena bytů: kolem 62 102 Kč/m²
| Obec | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Kolín | 31 950 | 40 % | 48 |
| Český Brod | 7 261 | 73 % | 19 |
| Pečky | 4 734 | 100 % | 6 |
| Velký Osek | 2 419 | 100 % | 2 |
| Velim | 2 238 | 0 % | 2 |
| Týnec nad Labem | 2 090 | 75 % | 2 |
| Zásmuky | 2 023 | 50 % | 2 |
| Kouřim | 1 970 | 67 % | 3 |
| Červené Pečky | 1 924 | 0 % | 3 |
| Plaňany | 1 905 | 25 % | 4 |
| Cerhenice | 1 791 | 67 % | 4 |
| Žiželice | 1 696 | 86 % | 2 |
| Starý Kolín | 1 643 | 100 % | 3 |
| Poříčany | 1 559 | 100 % | 4 |
| Veltruby | 1 418 | 100 % | 2 |
| Nová Ves I | 1 315 | 100 % | 2 |
| Doubravčice | 1 211 | 0 % | 1 |
| Radim | 1 192 | 100 % | 2 |
| Vitice | 1 108 | 0 % | 2 |
| Tuklaty | 1 106 | 50 % | 2 |
| Klučov | 1 077 | 50 % | 1 |
| Bečváry | 1 044 | 33 % | 2 |
| Konárovice | 979 | 33 % | 1 |
| Tři Dvory | 970 | 100 % | 1 |
| Břežany II | 932 | 100 % | 1 |
| Přišimasy | 884 | 0 % | 2 |
| Krakovany | 878 | 0 % | 2 |
| Ovčáry | 841 | 0 % | 2 |
| Dobřichov | 783 | 100 % | 1 |
| Nebovidy | 732 | 0 % | 0 |
| Chrášťany | 709 | 33 % | 2 |
| Polepy | 654 | 0 % | 0 |
| Tatce | 646 | 0 % | 2 |
| Býchory | 645 | 0 % | 3 |
| Ratenice | 638 | 100 % | 1 |
| Pňov-Předhradí | 631 | 67 % | 1 |
| Kořenice | 619 | 0 % | 0 |
| Rostoklaty | 608 | 0 % | 0 |
| Hradešín | 597 | 0 % | 1 |
| Tuchoraz | 590 | 0 % | 1 |
| Třebovle | 579 | 25 % | 1 |
| Ratboř | 561 | 0 % | 1 |
| Tismice | 558 | 50 % | 1 |
| Toušice | 552 | 100 % | 0 |
| Jestřabí Lhota | 539 | 0 % | 1 |
| Křečhoř | 536 | 0 % | 1 |
| Radovesnice II | 513 | 0 % | 1 |
| Svojšice | 510 | 100 % | 1 |
| Volárna | 510 | 0 % | 0 |
| Horní Kruty | 501 | 0 % | 2 |
| Chotutice | 491 | 100 % | 0 |
| Dolní Chvatliny | 476 | 33 % | 1 |
| Přistoupim | 451 | 0 % | 1 |
| Žehuň | 447 | 100 % | 2 |
| Vrbčany | 413 | 100 % | 0 |
| Krupá | 408 | 0 % | 0 |
| Radovesnice I | 393 | 0 % | 0 |
| Malotice | 378 | 50 % | 0 |
| Němčice | 371 | 0 % | 0 |
| Ždánice | 351 | 0 % | 0 |
| Uhlířská Lhota | 344 | 0 % | 0 |
| Pašinka | 343 | 0 % | 0 |
| Lošany | 318 | 0 % | 0 |
| Přehvozdí | 310 | 0 % | 0 |
| Bělušice | 309 | 0 % | 0 |
| Břežany I | 297 | 0 % | 0 |
| Libenice | 294 | 100 % | 0 |
| Ohaře | 294 | 0 % | 1 |
| Libodřice | 292 | 0 % | 0 |
| Barchovice | 253 | 100 % | 0 |
| Drahobudice | 248 | 0 % | 0 |
| Vrátkov | 248 | 0 % | 0 |
| Kšely | 246 | 0 % | 0 |
| Žabonosy | 244 | 100 % | 0 |
| Veletov | 239 | 100 % | 0 |
| Choťovice | 219 | 100 % | 0 |
| Skvrňov | 219 | 0 % | 0 |
| Polní Voděrady | 208 | 0 % | 0 |
| Kbel | 203 | 0 % | 0 |
| Polní Chrčice | 193 | 0 % | 0 |
| Lipec | 182 | 0 % | 0 |
| Mrzky | 177 | 100 % | 0 |
| Černíky | 166 | 0 % | 0 |
| Církvice | 161 | 0 % | 0 |
| Klášterní Skalice | 123 | 100 % | 0 |
| Zalešany | 119 | 100 % | 0 |
| Dománovice | 118 | 0 % | 0 |
| Masojedy | 112 | 0 % | 0 |
| Krychnov | 104 | 0 % | 0 |
| Grunta | 96 | 0 % | 0 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.