Středočeský kraj
Okresy kraje podle veřejných dat.
- Obyvatel (sčítání 2021): 1 415 463
- Obcí: 1144
- 52 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
| Okres | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Praha-východ | 197 477 | 38 % | 279 |
| Kladno | 166 771 | 58 % | 232 |
| Praha-západ | 161 593 | 60 % | 223 |
| Mladá Boleslav | 128 901 | 48 % | 189 |
| Příbram | 115 001 | 46 % | 174 |
| Mělník | 110 243 | 67 % | 169 |
| Kolín | 104 227 | 47 % | 153 |
| Nymburk | 102 727 | 55 % | 159 |
| Benešov | 100 347 | 59 % | 128 |
| Beroun | 98 073 | 52 % | 166 |
| Kutná Hora | 74 918 | 46 % | 115 |
| Rakovník | 55 185 | 56 % | 103 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.