Okres Beroun
Obce okresu podle veřejných dat. Vyberte obec a uvidíte, jak se v ní bydlí.
- Obyvatel (sčítání 2021): 98 073
- Obcí: 85
- 52 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
- Orientační cena bytů: kolem 66 033 Kč/m²
| Obec | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Beroun | 20 551 | 45 % | 40 |
| Králův Dvůr | 10 004 | 62 % | 16 |
| Hořovice | 6 835 | 58 % | 11 |
| Zdice | 4 115 | 50 % | 3 |
| Komárov | 2 346 | 67 % | 2 |
| Žebrák | 2 182 | 67 % | 3 |
| Hýskov | 2 096 | 100 % | 5 |
| Nižbor | 2 090 | 75 % | 2 |
| Loděnice | 1 984 | 100 % | 2 |
| Chyňava | 1 922 | 57 % | 3 |
| Hostomice | 1 867 | 20 % | 2 |
| Vysoký Újezd | 1 692 | 0 % | 4 |
| Zaječov | 1 445 | 0 % | 4 |
| Lochovice | 1 380 | 50 % | 2 |
| Hlásná Třebaň | 1 292 | 100 % | 5 |
| Liteň | 1 247 | 25 % | 4 |
| Hudlice | 1 238 | 100 % | 2 |
| Vráž | 1 235 | 0 % | 2 |
| Tmaň | 1 210 | 0 % | 2 |
| Cerhovice | 1 153 | 0 % | 3 |
| Chrustenice | 1 074 | 100 % | 1 |
| Tlustice | 1 043 | 100 % | 3 |
| Zadní Třebaň | 990 | 100 % | 2 |
| Broumy | 977 | 0 % | 2 |
| Svinaře | 969 | 0 % | 1 |
| Praskolesy | 892 | 100 % | 2 |
| Karlštejn | 871 | 100 % | 2 |
| Mořina | 844 | 0 % | 2 |
| Tetín | 823 | 33 % | 3 |
| Osek | 818 | 100 % | 2 |
| Drozdov | 773 | 100 % | 2 |
| Nový Jáchymov | 714 | 100 % | 2 |
| Chodouň | 693 | 100 % | 2 |
| Újezd | 680 | 100 % | 2 |
| Podluhy | 648 | 0 % | 1 |
| Libomyšl | 639 | 50 % | 0 |
| Kublov | 632 | 50 % | 1 |
| Bubovice | 628 | 0 % | 0 |
| Skuhrov | 606 | 0 % | 0 |
| Neumětely | 581 | 100 % | 2 |
| Trubín | 578 | 0 % | 1 |
| Mezouň | 576 | 0 % | 1 |
| Srbsko | 551 | 100 % | 2 |
| Svatá | 530 | 0 % | 1 |
| Chaloupky | 528 | 60 % | 0 |
| Suchomasty | 506 | 0 % | 3 |
| Záluží | 494 | 100 % | 1 |
| Otročiněves | 492 | 100 % | 0 |
| Rpety | 482 | 0 % | 0 |
| Stašov | 455 | 100 % | 1 |
| Olešná | 453 | 0 % | 1 |
| Všeradice | 449 | 0 % | 1 |
| Bzová | 439 | 0 % | 0 |
| Velký Chlumec | 429 | 100 % | 0 |
| Hředle | 401 | 100 % | 0 |
| Bavoryně | 399 | 100 % | 0 |
| Lhotka | 363 | 100 % | 0 |
| Březová | 338 | 100 % | 1 |
| Běštín | 331 | 0 % | 0 |
| Měňany | 307 | 0 % | 0 |
| Železná | 306 | 0 % | 1 |
| Osov | 304 | 50 % | 3 |
| Kotopeky | 294 | 100 % | 0 |
| Nenačovice | 292 | 100 % | 0 |
| Vižina | 276 | 0 % | 0 |
| Felbabka | 274 | 0 % | 0 |
| Hvozdec | 257 | 33 % | 0 |
| Točník | 256 | 100 % | 0 |
| Koněprusy | 244 | 0 % | 0 |
| Bykoš | 239 | 0 % | 0 |
| Chlustina | 230 | 0 % | 0 |
| Podbrdy | 225 | 0 % | 0 |
| Jivina | 207 | 0 % | 0 |
| Trubská | 195 | 0 % | 0 |
| Nesvačily | 192 | 0 % | 0 |
| Svatý Jan pod Skalou | 191 | 67 % | 0 |
| Otmíče | 189 | 100 % | 0 |
| Mořinka | 184 | 0 % | 0 |
| Lužce | 155 | 0 % | 0 |
| Skřipel | 129 | 50 % | 0 |
| Korno | 128 | 100 % | 0 |
| Vinařice | 118 | 0 % | 0 |
| Lážovice | 106 | 33 % | 0 |
| Malá Víska | 103 | 0 % | 0 |
| Málkov | 99 | 0 % | 0 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.