Okres Plzeň-sever
Obce okresu podle veřejných dat. Vyberte obec a uvidíte, jak se v ní bydlí.
- Obyvatel (sčítání 2021): 79 917
- Obcí: 98
- 65 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
- Orientační cena bytů: kolem 52 138 Kč/m²
| Obec | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Nýřany | 6 641 | 57 % | 5 |
| Třemošná | 5 098 | 40 % | 5 |
| Vejprnice | 4 479 | 100 % | 2 |
| Horní Bříza | 4 105 | 50 % | 5 |
| Zruč-Senec | 3 451 | 33 % | 2 |
| Kralovice | 3 380 | 62 % | 5 |
| Tlučná | 3 295 | 100 % | 4 |
| Kaznějov | 2 934 | 100 % | 3 |
| Líně | 2 786 | 100 % | 4 |
| Zbůch | 2 724 | 0 % | 2 |
| Plasy | 2 690 | 71 % | 4 |
| Město Touškov | 2 138 | 50 % | 4 |
| Heřmanova Huť | 1 725 | 33 % | 2 |
| Všeruby | 1 615 | 86 % | 4 |
| Vochov | 1 499 | 100 % | 1 |
| Kožlany | 1 461 | 83 % | 2 |
| Chotíkov | 1 266 | 50 % | 2 |
| Hromnice | 1 231 | 100 % | 1 |
| Žihle | 1 204 | 86 % | 2 |
| Manětín | 1 106 | 67 % | 3 |
| Kozolupy | 1 043 | 100 % | 2 |
| Trnová | 1 013 | 50 % | 2 |
| Blatnice | 925 | 100 % | 2 |
| Ledce | 851 | 100 % | 2 |
| Druztová | 781 | 100 % | 1 |
| Bdeněves | 770 | 100 % | 0 |
| Líšťany | 758 | 73 % | 2 |
| Pernarec | 696 | 83 % | 3 |
| Bezvěrov | 664 | 55 % | 2 |
| Úněšov | 605 | 73 % | 1 |
| Nečtiny | 601 | 0 % | 2 |
| Česká Bříza | 593 | 100 % | 1 |
| Rybnice | 591 | 0 % | 1 |
| Kozojedy | 584 | 100 % | 3 |
| Horní Bělá | 568 | 60 % | 0 |
| Mladotice | 559 | 83 % | 2 |
| Obora | 545 | 100 % | 1 |
| Nekmíř | 528 | 0 % | 0 |
| Přehýšov | 510 | 75 % | 0 |
| Úlice | 480 | 20 % | 0 |
| Žilov | 470 | 33 % | 1 |
| Dolní Bělá | 457 | 100 % | 2 |
| Výrov | 434 | 0 % | 0 |
| Úterý | 431 | 100 % | 2 |
| Dobříč | 422 | 50 % | 1 |
| Úherce | 421 | 100 % | 0 |
| Pňovany | 413 | 40 % | 2 |
| Krašovice | 360 | 100 % | 0 |
| Mrtník | 336 | 0 % | 1 |
| Příšov | 332 | 100 % | 0 |
| Čeminy | 322 | 100 % | 0 |
| Nevřeň | 296 | 100 % | 0 |
| Rochlov | 287 | 0 % | 1 |
| Dolany | 283 | 100 % | 0 |
| Plešnice | 274 | 50 % | 0 |
| Krsy | 267 | 0 % | 0 |
| Loza | 261 | 100 % | 0 |
| Hvozd | 249 | 0 % | 0 |
| Tatiná | 248 | 0 % | 0 |
| Pláně | 247 | 40 % | 0 |
| Křelovice | 223 | 25 % | 0 |
| Myslinka | 215 | 0 % | 0 |
| Chříč | 209 | 100 % | 3 |
| Líté | 209 | 100 % | 0 |
| Vysoká Libyně | 205 | 50 % | 0 |
| Čerňovice | 196 | 100 % | 0 |
| Ostrov u Bezdružic | 193 | 33 % | 0 |
| Kunějovice | 180 | 0 % | 0 |
| Bučí | 162 | 100 % | 0 |
| Kaceřov | 151 | 100 % | 0 |
| Dražeň | 150 | 0 % | 0 |
| Kopidlo | 140 | 0 % | 0 |
| Nadryby | 135 | 100 % | 0 |
| Potvorov | 133 | 100 % | 0 |
| Zahrádka | 133 | 0 % | 0 |
| Jarov | 131 | 100 % | 0 |
| Kočín | 117 | 100 % | 0 |
| Újezd nade Mží | 116 | 100 % | 0 |
| Bohy | 112 | 100 % | 0 |
| Lochousice | 111 | 0 % | 0 |
| Tis u Blatna | 110 | 33 % | 0 |
| Koryta | 107 | 100 % | 0 |
| Hněvnice | 106 | 0 % | 0 |
| Kbelany | 106 | 0 % | 0 |
| Štichovice | 105 | 100 % | 0 |
| Sedlec | 87 | 100 % | 0 |
| Hlince | 80 | 100 % | 0 |
| Velečín | 80 | 0 % | 0 |
| Černíkovice | 80 | 0 % | 0 |
| Bílov | 75 | 100 % | 0 |
| Pastuchovice | 68 | 0 % | 0 |
| Brodeslavy | 67 | 0 % | 0 |
| Dolní Hradiště | 66 | 100 % | 0 |
| Blažim | 63 | 0 % | 0 |
| Holovousy | 53 | 0 % | 0 |
| Slatina | 53 | 100 % | 0 |
| Všehrdy | 53 | 0 % | 0 |
| Studená | 34 | 100 % | 0 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.