Plzeňský kraj
Okresy kraje podle veřejných dat.
- Obyvatel (sčítání 2021): 581 436
- Obcí: 501
- 55 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
| Okres | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Plzeň-město | 193 858 | 53 % | 201 |
| Klatovy | 83 658 | 49 % | 131 |
| Plzeň-sever | 79 917 | 65 % | 102 |
| Plzeň-jih | 69 213 | 59 % | 95 |
| Domažlice | 53 769 | 43 % | 98 |
| Tachov | 52 212 | 56 % | 76 |
| Rokycany | 48 809 | 57 % | 61 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.