Okres Frýdek-Místek
Obce okresu podle veřejných dat. Vyberte obec a uvidíte, jak se v ní bydlí.
- Obyvatel (sčítání 2021): 209 322
- Obcí: 72
- 51 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
- Orientační cena bytů: kolem 56 857 Kč/m²
| Obec | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Frýdek-Místek | 53 698 | 44 % | 75 |
| Třinec | 33 782 | 35 % | 54 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 9 789 | 64 % | 14 |
| Jablunkov | 5 307 | 78 % | 6 |
| Bystřice | 5 175 | 67 % | 9 |
| Vendryně | 4 383 | 75 % | 5 |
| Brušperk | 4 111 | 100 % | 3 |
| Baška | 3 882 | 80 % | 4 |
| Návsí | 3 733 | 67 % | 5 |
| Paskov | 3 679 | 75 % | 4 |
| Mosty u Jablunkova | 3 662 | 25 % | 7 |
| Palkovice | 3 366 | 25 % | 4 |
| Dobrá | 3 049 | 100 % | 2 |
| Kozlovice | 2 985 | 0 % | 3 |
| Čeladná | 2 971 | 50 % | 3 |
| Ostravice | 2 488 | 71 % | 3 |
| Kunčice pod Ondřejníkem | 2 321 | 60 % | 3 |
| Fryčovice | 2 292 | 50 % | 3 |
| Krmelín | 2 289 | 0 % | 2 |
| Sviadnov | 2 106 | 100 % | 2 |
| Hukvaldy | 2 105 | 67 % | 2 |
| Staříč | 2 098 | 67 % | 2 |
| Nýdek | 2 091 | 0 % | 2 |
| Raškovice | 1 987 | 60 % | 2 |
| Janovice | 1 904 | 0 % | 3 |
| Řepiště | 1 851 | 100 % | 2 |
| Písek | 1 796 | 33 % | 3 |
| Hrádek | 1 794 | 50 % | 6 |
| Metylovice | 1 705 | 50 % | 4 |
| Ropice | 1 618 | 100 % | 4 |
| Sedliště | 1 587 | 0 % | 3 |
| Komorní Lhotka | 1 521 | 67 % | 2 |
| Lučina | 1 477 | 50 % | 2 |
| Staré Město | 1 440 | 100 % | 2 |
| Hnojník | 1 439 | 100 % | 6 |
| Dolní Domaslavice | 1 393 | 33 % | 2 |
| Bukovec | 1 325 | 50 % | 4 |
| Dobratice | 1 304 | 40 % | 2 |
| Milíkov | 1 302 | 0 % | 5 |
| Morávka | 1 189 | 42 % | 3 |
| Pržno | 1 082 | 100 % | 2 |
| Třanovice | 1 045 | 60 % | 2 |
| Pstruží | 1 020 | 100 % | 3 |
| Střítež | 996 | 100 % | 3 |
| Bruzovice | 983 | 0 % | 2 |
| Písečná | 982 | 0 % | 2 |
| Horní Domaslavice | 978 | 100 % | 1 |
| Nošovice | 972 | 33 % | 2 |
| Soběšovice | 954 | 0 % | 2 |
| Žabeň | 899 | 100 % | 2 |
| Dolní Lomná | 886 | 50 % | 5 |
| Pražmo | 878 | 100 % | 1 |
| Smilovice | 852 | 50 % | 2 |
| Vyšní Lhoty | 841 | 60 % | 1 |
| Malenovice | 779 | 0 % | 0 |
| Vojkovice | 710 | 100 % | 1 |
| Horní Tošanovice | 655 | 0 % | 1 |
| Krásná | 648 | 0 % | 0 |
| Lhotka | 543 | 0 % | 1 |
| Řeka | 543 | 0 % | 1 |
| Staré Hamry | 531 | 8 % | 1 |
| Bocanovice | 449 | 100 % | 1 |
| Dolní Tošanovice | 371 | 0 % | 0 |
| Žermanice | 357 | 100 % | 0 |
| Košařiska | 343 | 0 % | 3 |
| Kaňovice | 338 | 100 % | 0 |
| Horní Lomná | 329 | 100 % | 0 |
| Pazderna | 322 | 0 % | 0 |
| Vělopolí | 294 | 0 % | 0 |
| Nižní Lhoty | 290 | 33 % | 0 |
| Bílá | 242 | 0 % | 1 |
| Hrčava | 216 | 0 % | 2 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.