Moravskoslezský kraj
Okresy kraje podle veřejných dat.
- Obyvatel (sčítání 2021): 1 162 841
- Obcí: 300
- 52 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
| Okres | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Ostrava-město | 313 857 | 42 % | 390 |
| Karviná | 235 579 | 62 % | 307 |
| Frýdek-Místek | 209 322 | 51 % | 314 |
| Opava | 171 502 | 46 % | 285 |
| Nový Jičín | 146 366 | 58 % | 231 |
| Bruntál | 86 215 | 52 % | 158 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.