Okres České Budějovice
Obce okresu podle veřejných dat. Vyberte obec a uvidíte, jak se v ní bydlí.
- Obyvatel (sčítání 2021): 196 897
- Obcí: 109
- 55 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
- Orientační cena bytů: kolem 69 348 Kč/m²
| Obec | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| České Budějovice | 95 664 | 70 % | 134 |
| Týn nad Vltavou | 7 602 | 76 % | 11 |
| Hluboká nad Vltavou | 5 310 | 87 % | 6 |
| Trhové Sviny | 5 137 | 65 % | 8 |
| Lišov | 4 513 | 12 % | 4 |
| Borovany | 4 040 | 62 % | 3 |
| Zliv | 3 410 | 43 % | 2 |
| Srubec | 2 926 | 50 % | 3 |
| Dobrá Voda u Českých Budějovic | 2 800 | 100 % | 2 |
| Litvínovice | 2 650 | 25 % | 6 |
| Rudolfov | 2 489 | 50 % | 3 |
| Kamenný Újezd | 2 462 | 31 % | 2 |
| Nové Hrady | 2 442 | 58 % | 2 |
| Ledenice | 2 404 | 0 % | 3 |
| Včelná | 2 307 | 50 % | 1 |
| Boršov nad Vltavou | 2 042 | 86 % | 2 |
| Dubné | 1 681 | 60 % | 3 |
| Homole | 1 676 | 20 % | 2 |
| Dolní Bukovsko | 1 663 | 0 % | 2 |
| Dříteň | 1 633 | 0 % | 4 |
| Borek | 1 521 | 100 % | 2 |
| Hrdějovice | 1 485 | 100 % | 2 |
| Horní Stropnice | 1 467 | 40 % | 2 |
| Roudné | 1 389 | 100 % | 1 |
| Ševětín | 1 367 | 0 % | 2 |
| Staré Hodějovice | 1 281 | 100 % | 1 |
| Všemyslice | 1 113 | 33 % | 4 |
| Jílovice | 1 027 | 11 % | 2 |
| Adamov | 997 | 0 % | 1 |
| Štěpánovice | 956 | 0 % | 2 |
| Římov | 944 | 90 % | 2 |
| Hosín | 902 | 100 % | 3 |
| Vrábče | 865 | 50 % | 2 |
| Olešnice | 838 | 100 % | 2 |
| Olešník | 772 | 0 % | 2 |
| Nová Ves | 763 | 0 % | 1 |
| Temelín | 757 | 7 % | 2 |
| Ločenice | 728 | 0 % | 1 |
| Chrášťany | 715 | 67 % | 2 |
| Slavče | 685 | 0 % | 1 |
| Lipí | 645 | 50 % | 1 |
| Pištín | 626 | 100 % | 1 |
| Libníč | 622 | 33 % | 2 |
| Hůry | 610 | 100 % | 1 |
| Vidov | 601 | 100 % | 0 |
| Žimutice | 594 | 33 % | 2 |
| Svatý Jan nad Malší | 577 | 80 % | 2 |
| Dívčice | 551 | 33 % | 0 |
| Sedlec | 523 | 60 % | 1 |
| Strážkovice | 520 | 25 % | 1 |
| Úsilné | 508 | 100 % | 1 |
| Doudleby | 482 | 100 % | 2 |
| Zahájí | 468 | 0 % | 2 |
| Vitín | 456 | 0 % | 0 |
| Vráto | 448 | 100 % | 0 |
| Hlincová Hora | 445 | 50 % | 1 |
| Plav | 440 | 67 % | 1 |
| Žabovřesky | 430 | 100 % | 1 |
| Jivno | 426 | 100 % | 0 |
| Mladošovice | 426 | 0 % | 1 |
| Dubičné | 424 | 0 % | 0 |
| Libín | 416 | 0 % | 0 |
| Čejkovice | 389 | 100 % | 1 |
| Jankov | 377 | 0 % | 0 |
| Nedabyle | 364 | 0 % | 2 |
| Záboří | 360 | 33 % | 0 |
| Komařice | 355 | 83 % | 0 |
| Neplachov | 351 | 0 % | 0 |
| Dynín | 342 | 0 % | 0 |
| Dasný | 338 | 100 % | 1 |
| Doubravice | 325 | 100 % | 0 |
| Žár | 323 | 20 % | 1 |
| Kamenná | 312 | 67 % | 0 |
| Drahotěšice | 309 | 0 % | 0 |
| Mydlovary | 298 | 50 % | 0 |
| Čakov | 292 | 100 % | 1 |
| Čížkrajice | 283 | 25 % | 0 |
| Petříkov | 278 | 100 % | 2 |
| Chotýčany | 276 | 50 % | 0 |
| Branišov | 271 | 0 % | 0 |
| Zvíkov | 258 | 0 % | 1 |
| Planá | 246 | 100 % | 0 |
| Dražíč | 241 | 75 % | 0 |
| Bošilec | 213 | 0 % | 0 |
| Mazelov | 213 | 0 % | 0 |
| Střížov | 210 | 100 % | 2 |
| Nákří | 209 | 0 % | 0 |
| Heřmaň | 204 | 50 % | 0 |
| Hranice | 187 | 0 % | 0 |
| Hartmanice | 178 | 0 % | 0 |
| Ostrolovský Újezd | 175 | 100 % | 0 |
| Radošovice | 174 | 50 % | 1 |
| Břehov | 172 | 50 % | 0 |
| Hosty | 163 | 100 % | 0 |
| Hlavatce | 151 | 100 % | 0 |
| Borovnice | 150 | 0 % | 0 |
| Hvozdec | 136 | 0 % | 0 |
| Kvítkovice | 133 | 100 % | 0 |
| Mokrý Lom | 117 | 0 % | 0 |
| Dobšice | 114 | 0 % | 0 |
| Bečice | 111 | 100 % | 0 |
| Habří | 110 | 100 % | 0 |
| Horní Kněžeklady | 109 | 0 % | 0 |
| Hradce | 103 | 100 % | 0 |
| Modrá Hůrka | 100 | 0 % | 0 |
| Čenkov u Bechyně | 62 | 100 % | 0 |
| Závraty | 56 | 0 % | 0 |
| Strýčice | 55 | 0 % | 1 |
| Vlkov | 43 | 0 % | 0 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.