Jihočeský kraj
Okresy kraje podle veřejných dat.
- Obyvatel (sčítání 2021): 631 803
- Obcí: 623
- 55 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
| Okres | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| České Budějovice | 196 897 | 55 % | 273 |
| Tábor | 100 194 | 58 % | 144 |
| Jindřichův Hradec | 87 256 | 58 % | 128 |
| Písek | 69 986 | 51 % | 85 |
| Strakonice | 68 973 | 48 % | 102 |
| Český Krumlov | 59 118 | 60 % | 85 |
| Prachatice | 49 379 | 46 % | 91 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.