Ostrava-Svinov
Železniční stanice v obci Ostrava · 283 odjezdů v pracovní den
Kam a jak často odsud jezdí vlaky
| Směr | Vlaky | Spojů v pracovní den | První a poslední odjezd |
|---|---|---|---|
| Opava východ | Os, Sp, R, RJ | 32 | 04:12 až 23:43 |
| Bohumín | R, LE, RJ, SC, Sp, Os, rj | 28 | 07:21 až 00:56 |
| Brno-Kr. Pole | R | 24 | 04:41 až 15:37 |
| Český Těšín | Os, Sp | 23 | 04:24 až 22:25 |
| Ostrava střed | Sp, Os | 17 | 05:30 až 21:01 |
| Praha hl. n. | LE, EC, IC, SC, RJ | 16 | 02:33 až 19:34 |
| Čadca | R, EC, RJ, EN, LE, Os, SC | 15 | 05:41 až 02:02 |
| Mosty u Jablunkova | Os | 14 | 05:33 až 20:32 |
Další směry (26)
| Směr | Vlaky | Spojů v pracovní den | První a poslední odjezd |
|---|---|---|---|
| Návsí | Sp, Os, RJ, IC | 13 | 05:47 až 22:45 |
| Veřovice | Sp | 12 | 07:58 až 20:54 |
| Ostrava-Kunčice | Os | 10 | 04:54 až 17:54 |
| Praha-Zahradní Město | RJ | 10 | 04:55 až 18:55 |
| Brno hl. n. | R | 7 | 16:41 až 20:41 |
| Břeclav | IC | 6 | 06:51 až 18:51 |
| Olomouc hl. n. | R | 6 | 06:00 až 16:00 |
| Štramberk | Sp | 6 | 04:35 až 22:00 |
| Chałupki | EC | 5 | 09:12 až 21:08 |
| Ostrava hl. n. | SC, IC, Os, RJ | 5 | 07:08 až 01:07 |
| Zebrzydowice | EC | 5 | 11:07 až 19:08 |
| Petrovice u Karviné | Os | 4 | 05:02 až 14:57 |
| Havířov | RJ | 3 | 09:03 až 17:04 |
| Hranice na Moravě | Os | 3 | 05:30 až 22:50 |
| Mosty u Jablunkova zastávka | Os | 3 | 04:33 až 14:32 |
| Mošnov, Ostrava Airport | Os | 3 | 05:04 až 17:08 |
| Havířov střed | Os, Sp | 2 | 17:48 až 23:42 |
| Praha-Eden | IC, SC | 2 | 05:15 až 14:24 |
| Suchdol nad Odrou | Os | 2 | 06:44 až 18:34 |
| Františkovy Lázně | rj | 1 | 07:15 až 07:15 |
| Karlovy Vary | SC | 1 | 15:15 až 15:15 |
| Karviná hl. n. | Os | 1 | 18:51 až 18:51 |
| Krnov | R | 1 | 18:00 až 18:00 |
| Kúty | IC | 1 | 13:51 až 13:51 |
| Ostrava-Vítkovice | Os | 1 | 20:44 až 20:44 |
| České Budějovice | SC | 1 | 17:15 až 17:15 |
Kam se odsud dostanete do 30 minut
- Jistebník20 min
- Studénka21 min
- Háj ve Slezsku25 min
Veřejnou dopravou včetně přestupů.
Zdroj: jízdní řády CIS JŘ, data k 14. 10. 2026.