Kařez
Železniční stanice v obci Kařez · 74 odjezdů v pracovní den
Kam a jak často odsud jezdí vlaky
| Směr | Vlaky | Spojů v pracovní den | První a poslední odjezd |
|---|---|---|---|
| Praha hl. n. | R | 14 | 05:44 až 20:44 |
| Hořovice | Os | 12 | 07:19 až 23:19 |
| Klatovy | R, Os | 12 | 06:16 až 22:16 |
| Plzeň hl. n. | Os, R | 11 | 07:39 až 00:59 |
| Beroun | Os | 9 | 05:12 až 21:13 |
| Kařízek | Os | 7 | 06:56 až 18:54 |
| Přeštice | Os | 7 | 04:41 až 19:30 |
| Ž. Ruda-Alžbětín | R | 2 | 07:16 až 13:16 |
Kam se odsud dostanete do 30 minut
Veřejnou dopravou včetně přestupů.
Zdroj: jízdní řády CIS JŘ, data k 14. 10. 2026.