Kraj Vysočina
Okresy kraje podle veřejných dat.
- Obyvatel (sčítání 2021): 497 661
- Obcí: 704
- 54 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
| Okres | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Žďár nad Sázavou | 114 648 | 52 % | 221 |
| Jihlava | 111 324 | 62 % | 169 |
| Třebíč | 107 997 | 46 % | 185 |
| Havlíčkův Brod | 92 907 | 57 % | 152 |
| Pelhřimov | 70 785 | 53 % | 111 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.