Okres Vsetín
Obce okresu podle veřejných dat. Vyberte obec a uvidíte, jak se v ní bydlí.
- Obyvatel (sčítání 2021): 137 540
- Obcí: 59
- 51 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
- Orientační cena bytů: kolem 53 472 Kč/m²
| Obec | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Vsetín | 24 958 | 47 % | 38 |
| Valašské Meziříčí | 21 709 | 76 % | 32 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 16 005 | 52 % | 24 |
| Zubří | 5 332 | 20 % | 4 |
| Zašová | 2 971 | 67 % | 3 |
| Kelč | 2 578 | 100 % | 3 |
| Karolinka | 2 458 | 60 % | 2 |
| Nový Hrozenkov | 2 397 | 50 % | 3 |
| Horní Bečva | 2 379 | 39 % | 2 |
| Halenkov | 2 316 | 78 % | 4 |
| Hovězí | 2 253 | 50 % | 2 |
| Velké Karlovice | 2 213 | 25 % | 2 |
| Hošťálková | 2 176 | 67 % | 2 |
| Valašská Bystřice | 2 161 | 50 % | 2 |
| Huslenky | 2 084 | 43 % | 2 |
| Krhová | 2 020 | 50 % | 2 |
| Lešná | 2 007 | 25 % | 2 |
| Jablůnka | 1 948 | 50 % | 2 |
| Hutisko-Solanec | 1 929 | 0 % | 2 |
| Dolní Bečva | 1 831 | 29 % | 3 |
| Ratiboř | 1 774 | 67 % | 2 |
| Lidečko | 1 719 | 33 % | 2 |
| Poličná | 1 716 | 100 % | 2 |
| Prostřední Bečva | 1 711 | 17 % | 3 |
| Vidče | 1 673 | 25 % | 2 |
| Liptál | 1 477 | 0 % | 2 |
| Francova Lhota | 1 422 | 25 % | 2 |
| Valašská Polanka | 1 409 | 50 % | 3 |
| Horní Lideč | 1 291 | 100 % | 3 |
| Vigantice | 1 061 | 100 % | 2 |
| Kateřinice | 1 026 | 0 % | 2 |
| Bystřička | 1 005 | 100 % | 2 |
| Branky | 972 | 100 % | 2 |
| Růžďka | 892 | 0 % | 2 |
| Střítež nad Bečvou | 844 | 50 % | 1 |
| Jarcová | 831 | 100 % | 2 |
| Lačnov | 829 | 0 % | 2 |
| Mikulůvka | 805 | 25 % | 3 |
| Loučka | 792 | 50 % | 2 |
| Janová | 744 | 100 % | 1 |
| Choryně | 739 | 100 % | 2 |
| Lhota u Vsetína | 733 | 0 % | 2 |
| Pržno | 643 | 67 % | 2 |
| Leskovec | 633 | 100 % | 2 |
| Kunovice | 621 | 50 % | 2 |
| Lužná | 580 | 60 % | 1 |
| Ústí | 577 | 100 % | 2 |
| Police | 569 | 100 % | 2 |
| Pozděchov | 559 | 100 % | 2 |
| Střelná | 533 | 0 % | 2 |
| Zděchov | 525 | 0 % | 2 |
| Prlov | 502 | 0 % | 0 |
| Velká Lhota | 477 | 25 % | 0 |
| Oznice | 459 | 0 % | 0 |
| Kladeruby | 451 | 100 % | 2 |
| Valašská Senice | 408 | 100 % | 1 |
| Seninka | 292 | 0 % | 0 |
| Malá Bystřice | 269 | 100 % | 0 |
| Podolí | 252 | 100 % | 0 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.