Okres Uherské Hradiště
Obce okresu podle veřejných dat. Vyberte obec a uvidíte, jak se v ní bydlí.
- Obyvatel (sčítání 2021): 137 280
- Obcí: 78
- 69 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
- Orientační cena bytů: kolem 58 761 Kč/m²
| Obec | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Uherské Hradiště | 25 019 | 65 % | 44 |
| Uherský Brod | 16 093 | 73 % | 25 |
| Staré Město | 6 526 | 100 % | 7 |
| Kunovice | 5 337 | 100 % | 8 |
| Bojkovice | 4 251 | 45 % | 6 |
| Hluk | 4 130 | 50 % | 2 |
| Uherský Ostroh | 4 097 | 100 % | 4 |
| Ostrožská Nová Ves | 3 257 | 100 % | 5 |
| Strání | 3 225 | 100 % | 2 |
| Nivnice | 3 217 | 100 % | 3 |
| Vlčnov | 2 810 | 100 % | 2 |
| Dolní Němčí | 2 761 | 100 % | 2 |
| Buchlovice | 2 406 | 0 % | 2 |
| Boršice | 2 085 | 0 % | 3 |
| Bánov | 2 051 | 100 % | 2 |
| Polešovice | 1 939 | 100 % | 2 |
| Bílovice | 1 869 | 100 % | 2 |
| Jalubí | 1 747 | 100 % | 3 |
| Babice | 1 720 | 100 % | 2 |
| Březolupy | 1 664 | 100 % | 4 |
| Zlechov | 1 587 | 0 % | 2 |
| Šumice | 1 561 | 100 % | 2 |
| Nedakonice | 1 535 | 100 % | 2 |
| Topolná | 1 530 | 100 % | 2 |
| Ostrožská Lhota | 1 359 | 100 % | 3 |
| Mistřice | 1 140 | 67 % | 2 |
| Traplice | 1 115 | 100 % | 2 |
| Velehrad | 1 099 | 100 % | 3 |
| Tupesy | 1 095 | 0 % | 2 |
| Suchá Loz | 1 078 | 100 % | 2 |
| Kněžpole | 1 074 | 100 % | 2 |
| Popovice | 997 | 100 % | 2 |
| Prakšice | 990 | 0 % | 2 |
| Hradčovice | 958 | 50 % | 2 |
| Záhorovice | 947 | 100 % | 2 |
| Huštěnovice | 945 | 100 % | 2 |
| Březová | 933 | 0 % | 3 |
| Kudlovice | 933 | 100 % | 2 |
| Korytná | 899 | 0 % | 2 |
| Pitín | 865 | 50 % | 2 |
| Osvětimany | 857 | 0 % | 2 |
| Podolí | 851 | 100 % | 2 |
| Kostelany nad Moravou | 843 | 100 % | 1 |
| Břestek | 801 | 0 % | 1 |
| Bystřice pod Lopeníkem | 786 | 50 % | 2 |
| Horní Němčí | 784 | 100 % | 2 |
| Boršice u Blatnice | 780 | 0 % | 2 |
| Starý Hrozenkov | 764 | 0 % | 2 |
| Nezdenice | 760 | 100 % | 2 |
| Nedachlebice | 759 | 0 % | 1 |
| Ořechov | 729 | 0 % | 2 |
| Modrá | 680 | 100 % | 0 |
| Slavkov | 671 | 100 % | 1 |
| Pašovice | 666 | 0 % | 1 |
| Sušice | 641 | 100 % | 1 |
| Veletiny | 522 | 100 % | 1 |
| Komňa | 521 | 0 % | 2 |
| Drslavice | 481 | 100 % | 1 |
| Medlovice | 446 | 0 % | 1 |
| Jankovice | 432 | 100 % | 1 |
| Rudice | 429 | 0 % | 0 |
| Košíky | 411 | 0 % | 1 |
| Vážany | 403 | 0 % | 1 |
| Stříbrnice | 396 | 0 % | 1 |
| Salaš | 394 | 100 % | 0 |
| Částkov | 366 | 0 % | 0 |
| Zlámanec | 321 | 0 % | 1 |
| Újezdec | 236 | 0 % | 0 |
| Lopeník | 235 | 0 % | 0 |
| Tučapy | 232 | 0 % | 0 |
| Svárov | 217 | 0 % | 0 |
| Hostětín | 211 | 100 % | 0 |
| Vápenice | 183 | 0 % | 0 |
| Žítková | 170 | 0 % | 0 |
| Vyškovec | 153 | 0 % | 0 |
| Stupava | 151 | 100 % | 0 |
| Staré Hutě | 126 | 100 % | 0 |
| Hostějov | 28 | 0 % | 0 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.