Okres Šumperk
Obce okresu podle veřejných dat. Vyberte obec a uvidíte, jak se v ní bydlí.
- Obyvatel (sčítání 2021): 116 539
- Obcí: 78
- 53 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
- Orientační cena bytů: kolem 46 329 Kč/m²
| Obec | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Šumperk | 25 182 | 20 % | 43 |
| Zábřeh | 13 479 | 30 % | 21 |
| Mohelnice | 9 141 | 57 % | 17 |
| Nový Malín | 3 467 | 25 % | 4 |
| Libina | 3 150 | 25 % | 5 |
| Rapotín | 3 046 | 50 % | 4 |
| Bludov | 2 946 | 50 % | 5 |
| Loštice | 2 858 | 67 % | 5 |
| Postřelmov | 2 832 | 100 % | 2 |
| Hanušovice | 2 819 | 100 % | 2 |
| Velké Losiny | 2 478 | 29 % | 5 |
| Ruda nad Moravou | 2 399 | 57 % | 4 |
| Vikýřovice | 2 177 | 100 % | 3 |
| Štíty | 1 913 | 100 % | 2 |
| Staré Město | 1 563 | 60 % | 4 |
| Loučná nad Desnou | 1 400 | 86 % | 2 |
| Dolní Studénky | 1 314 | 67 % | 3 |
| Oskava | 1 271 | 67 % | 2 |
| Moravičany | 1 240 | 100 % | 2 |
| Bohdíkov | 1 222 | 100 % | 3 |
| Leština | 1 221 | 100 % | 2 |
| Petrov nad Desnou | 1 195 | 100 % | 4 |
| Sudkov | 1 127 | 100 % | 2 |
| Sobotín | 1 090 | 33 % | 2 |
| Úsov | 1 087 | 0 % | 2 |
| Dubicko | 1 076 | 100 % | 2 |
| Jindřichov | 1 044 | 70 % | 2 |
| Olšany | 1 023 | 100 % | 2 |
| Lukavice | 810 | 33 % | 2 |
| Zvole | 798 | 100 % | 2 |
| Rovensko | 770 | 0 % | 2 |
| Hrabišín | 765 | 0 % | 2 |
| Mírov | 760 | 100 % | 1 |
| Bohutín | 709 | 100 % | 2 |
| Písařov | 677 | 50 % | 2 |
| Jestřebí | 669 | 33 % | 2 |
| Kolšov | 666 | 100 % | 2 |
| Jedlí | 665 | 100 % | 2 |
| Nemile | 654 | 100 % | 2 |
| Pavlov | 652 | 43 % | 3 |
| Brníčko | 641 | 0 % | 2 |
| Hrabová | 637 | 100 % | 2 |
| Bratrušov | 629 | 0 % | 3 |
| Lesnice | 615 | 100 % | 2 |
| Rohle | 584 | 0 % | 2 |
| Klopina | 582 | 0 % | 1 |
| Chromeč | 545 | 100 % | 2 |
| Malá Morava | 515 | 56 % | 0 |
| Bohuslavice | 491 | 100 % | 2 |
| Rájec | 489 | 100 % | 2 |
| Kamenná | 480 | 0 % | 2 |
| Dlouhomilov | 458 | 0 % | 0 |
| Hoštejn | 413 | 100 % | 2 |
| Třeština | 394 | 100 % | 1 |
| Maletín | 392 | 67 % | 2 |
| Svébohov | 392 | 0 % | 2 |
| Líšnice | 380 | 0 % | 0 |
| Bušín | 360 | 0 % | 2 |
| Horní Studénky | 342 | 0 % | 2 |
| Drozdov | 339 | 100 % | 1 |
| Palonín | 331 | 100 % | 0 |
| Postřelmůvek | 300 | 0 % | 1 |
| Kosov | 299 | 50 % | 1 |
| Kopřivná | 282 | 50 % | 0 |
| Branná | 272 | 100 % | 0 |
| Vyšehoří | 247 | 0 % | 0 |
| Zborov | 209 | 0 % | 0 |
| Jakubovice | 206 | 0 % | 0 |
| Police | 205 | 0 % | 0 |
| Vernířovice | 200 | 100 % | 0 |
| Hraběšice | 180 | 0 % | 0 |
| Hynčina | 179 | 50 % | 0 |
| Krchleby | 164 | 0 % | 0 |
| Rejchartice | 164 | 0 % | 0 |
| Stavenice | 127 | 100 % | 0 |
| Vikantice | 78 | 100 % | 0 |
| Janoušov | 37 | 0 % | 0 |
| Šléglov | 26 | 0 % | 0 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.