Okres Karlovy Vary
Obce okresu podle veřejných dat. Vyberte obec a uvidíte, jak se v ní bydlí.
- Obyvatel (sčítání 2021): 108 705
- Obcí: 56
- 65 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
- Orientační cena bytů: kolem 46 516 Kč/m²
| Obec | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Karlovy Vary | 44 323 | 67 % | 68 |
| Ostrov | 16 671 | 72 % | 14 |
| Nejdek | 7 601 | 83 % | 7 |
| Nová Role | 4 046 | 67 % | 2 |
| Toužim | 3 457 | 68 % | 4 |
| Jáchymov | 2 207 | 73 % | 5 |
| Žlutice | 2 158 | 91 % | 5 |
| Hroznětín | 2 015 | 60 % | 2 |
| Dalovice | 1 888 | 50 % | 5 |
| Bochov | 1 818 | 55 % | 2 |
| Sadov | 1 307 | 44 % | 2 |
| Jenišov | 1 071 | 50 % | 0 |
| Otovice | 985 | 100 % | 3 |
| Bečov nad Teplou | 909 | 100 % | 2 |
| Merklín | 890 | 100 % | 2 |
| Kolová | 819 | 100 % | 2 |
| Abertamy | 813 | 0 % | 2 |
| Kyselka | 793 | 100 % | 2 |
| Hájek | 651 | 0 % | 1 |
| Šemnice | 648 | 100 % | 1 |
| Útvina | 607 | 50 % | 2 |
| Božičany | 604 | 100 % | 2 |
| Pernink | 597 | 50 % | 3 |
| Vojkovice | 582 | 67 % | 1 |
| Stanovice | 571 | 40 % | 0 |
| Stráž nad Ohří | 553 | 70 % | 1 |
| Chyše | 552 | 70 % | 2 |
| Pila | 549 | 0 % | 0 |
| Pšov | 548 | 50 % | 1 |
| Stružná | 539 | 25 % | 1 |
| Březová | 532 | 100 % | 2 |
| Štědrá | 488 | 88 % | 2 |
| Velichov | 477 | 100 % | 1 |
| Verušičky | 448 | 89 % | 0 |
| Děpoltovice | 412 | 100 % | 0 |
| Potůčky | 394 | 100 % | 2 |
| Andělská Hora | 390 | 0 % | 0 |
| Otročín | 390 | 20 % | 0 |
| Krásné Údolí | 379 | 0 % | 1 |
| Hory | 364 | 100 % | 0 |
| Valeč | 363 | 67 % | 2 |
| Horní Blatná | 349 | 0 % | 2 |
| Vysoká Pec | 347 | 50 % | 0 |
| Mírová | 321 | 50 % | 0 |
| Krásný Les | 318 | 29 % | 0 |
| Nové Hamry | 314 | 50 % | 0 |
| Černava | 297 | 0 % | 0 |
| Smolné Pece | 230 | 100 % | 0 |
| Bražec | 212 | 25 % | 0 |
| Boží Dar | 201 | 0 % | 0 |
| Vrbice | 179 | 67 % | 0 |
| Čichalov | 164 | 100 % | 0 |
| Doupovské Hradiště | 147 | 25 % | 0 |
| Teplička | 113 | 100 % | 0 |
| Chodov | 104 | 0 % | 0 |
| Hradiště | – | 29 % | 0 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.