Okres Česká Lípa
Obce okresu podle veřejných dat. Vyberte obec a uvidíte, jak se v ní bydlí.
- Obyvatel (sčítání 2021): 100 959
- Obcí: 57
- 49 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
- Orientační cena bytů: kolem 43 051 Kč/m²
| Obec | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Česká Lípa | 35 890 | 62 % | 48 |
| Nový Bor | 11 433 | 32 % | 14 |
| Mimoň | 6 101 | 72 % | 9 |
| Doksy | 5 177 | 12 % | 5 |
| Stráž pod Ralskem | 4 377 | 50 % | 3 |
| Cvikov | 4 334 | 50 % | 7 |
| Kamenický Šenov | 3 796 | 50 % | 10 |
| Zákupy | 2 837 | 78 % | 3 |
| Ralsko | 2 087 | 30 % | 2 |
| Žandov | 1 844 | 29 % | 2 |
| Dubá | 1 681 | 53 % | 2 |
| Skalice u České Lípy | 1 524 | 100 % | 3 |
| Brniště | 1 325 | 83 % | 3 |
| Stružnice | 965 | 75 % | 2 |
| Horní Libchava | 808 | 100 % | 2 |
| Jestřebí | 767 | 25 % | 2 |
| Kravaře | 767 | 80 % | 2 |
| Nový Oldřichov | 767 | 100 % | 2 |
| Sloup v Čechách | 724 | 0 % | 2 |
| Provodín | 722 | 50 % | 2 |
| Horní Police | 712 | 33 % | 2 |
| Volfartice | 706 | 100 % | 2 |
| Zahrádky | 681 | 75 % | 2 |
| Sosnová | 677 | 100 % | 1 |
| Svor | 631 | 50 % | 2 |
| Dubnice | 627 | 100 % | 2 |
| Kunratice u Cvikova | 598 | 100 % | 2 |
| Blíževedly | 589 | 0 % | 1 |
| Holany | 558 | 0 % | 2 |
| Okrouhlá | 537 | 0 % | 2 |
| Prysk | 459 | 100 % | 2 |
| Polevsko | 445 | 0 % | 2 |
| Hamr na Jezeře | 430 | 50 % | 1 |
| Pertoltice pod Ralskem | 417 | 100 % | 0 |
| Bezděz | 358 | 0 % | 0 |
| Mařenice | 322 | 60 % | 0 |
| Stvolínky | 311 | 17 % | 0 |
| Okna | 300 | 0 % | 3 |
| Noviny pod Ralskem | 297 | 50 % | 1 |
| Tuhaň | 287 | 0 % | 0 |
| Chlum | 267 | 0 % | 0 |
| Svojkov | 259 | 0 % | 0 |
| Radvanec | 257 | 0 % | 0 |
| Bohatice | 234 | 0 % | 0 |
| Kvítkov | 228 | 50 % | 0 |
| Krompach | 202 | 67 % | 0 |
| Tachov | 198 | 0 % | 0 |
| Velký Valtinov | 185 | 67 % | 0 |
| Chotovice | 175 | 0 % | 0 |
| Velenice | 170 | 100 % | 0 |
| Skalka u Doks | 168 | 0 % | 0 |
| Kozly | 146 | 0 % | 0 |
| Slunečná | 144 | 0 % | 0 |
| Blatce | 138 | 71 % | 0 |
| Ždírec | 118 | 0 % | 0 |
| Vrchovany | 107 | 100 % | 0 |
| Luka | 95 | 0 % | 0 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.