Ústecký kraj
Okresy kraje podle veřejných dat.
- Obyvatel (sčítání 2021): 789 098
- Obcí: 354
- 48 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
| Okres | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Děčín | 124 026 | 51 % | 216 |
| Teplice | 122 730 | 49 % | 153 |
| Chomutov | 119 240 | 48 % | 145 |
| Litoměřice | 117 400 | 46 % | 195 |
| Ústí nad Labem | 115 581 | 43 % | 128 |
| Most | 105 165 | 51 % | 106 |
| Louny | 84 956 | 48 % | 127 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.