Královéhradecký kraj
Okresy kraje podle veřejných dat.
- Obyvatel (sčítání 2021): 538 303
- Obcí: 448
- 53 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
| Okres | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Hradec Králové | 163 175 | 56 % | 228 |
| Trutnov | 113 530 | 57 % | 225 |
| Náchod | 105 314 | 62 % | 202 |
| Jičín | 78 704 | 33 % | 142 |
| Rychnov nad Kněžnou | 77 580 | 54 % | 144 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.