Jihomoravský kraj
Okresy kraje podle veřejných dat.
- Obyvatel (sčítání 2021): 1 197 651
- Obcí: 673
- 52 % adres v částech obce, kam zasahuje záplavové území Q100
| Okres | Obyvatel | Adresy v dosahu Q100 | Škol |
|---|---|---|---|
| Brno-město | 398 510 | 39 % | 482 |
| Brno-venkov | 226 503 | 58 % | 388 |
| Hodonín | 147 773 | 65 % | 215 |
| Břeclav | 113 651 | 62 % | 193 |
| Znojmo | 112 409 | 55 % | 211 |
| Blansko | 107 227 | 39 % | 173 |
| Vyškov | 91 578 | 41 % | 158 |
Podíl adres v základních sídelních jednotkách, do kterých zasahuje záplavové území Q100.